
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Aug 2026 | Selasa | CBD - 267 | 6714 |
| 2 | 17 Aug 2026 | Senin | CBD - 266 | 2679 |
| 3 | 16 Aug 2026 | Minggu | CBD - 265 | 5194 |
| 4 | 15 Aug 2026 | Sabtu | CBD - 264 | 7894 |
| 5 | 14 Aug 2026 | Jumat | CBD - 263 | 9547 |
| 6 | 13 Aug 2026 | Kamis | CBD - 262 | 8955 |
| 7 | 12 Aug 2026 | Rabu | CBD - 261 | 5234 |
| 8 | 11 Aug 2026 | Selasa | CBD - 260 | 2168 |
| 9 | 10 Aug 2026 | Senin | CBD - 259 | 9542 |
| 10 | 09 Aug 2026 | Minggu | CBD - 258 | 7023 |
